




Szczegółowy stan na dzień 31.12.2024 r.
| Łączna powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni w tym: | 491 212,37 m2 |
| – powierzchnia użytkowa mieszkań | 464 525,81 m2 |
| – powierzchnia lokali użytkowych | 22 008,88 m2 |
| – powierzchnia garaży wolnostojących | 4 677,68 m2 |
| Powierzchnia ogrzewana mieszkań | 464 144,71 m2 |
| Liczba budynków mieszkalnych | 185 |
| Liczba garaży | 288 |
| Liczba pawilonów | 25 |
| Liczba mieszkań | 10 218 |
| Liczba lokali użytkowych | 227 |
| Powierzchnia gruntów administrowanych przez Spółdzielnię | ok. 50 ha |
| Liczba członków Spółdzielni | 11 289 |
